0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings Product 173 mm da min. Brochures SUDA BEARING LTD , Needle Non Thrust Roller Bearings 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter Manufacturing Service . Get Your Free.
Brand Name: | IKO |
Model Number: | BA812ZOH |
r1,2 min.: | 2.1 mm |
Da max.: | 165 mm |
da min.: | 173 mm |
d1 ≈: | 205 mm |
Mass bearing (including seat washer where applicable): | 12.5 kg |
Limiting speed: | 1400 r/min |
H1: | 80 mm |
D1 ≈: | 123 mm |
Product Details
r1,2 min. | 2.1 mm |
Da max. | 165 mm |
da min. | 173 mm |
d1 ≈ | 205 mm |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 12.5 kg |
Limiting speed | 1400 r/min |
H1 | 80 mm |
D1 ≈ | 123 mm |
Fatigue load limit Pu | 28.5 kN |
D3 | 220 mm |
Size (mm) | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO TAF708525 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BAM66 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BA66ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA2110ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHA1812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
Top Products
CONSOLIDATED BEARING 1214-K Self Aligning Ball Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD A
QM INDUSTRIES QMMC18J308SO Cartridge Unit Bearings
NTN 6203lu Bearing