0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BR101812 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BR101812 Needle Non Thrust Roller Bearings, 40.4 kg Mass pillow block Units and Housings CAD models , Needle Non Thrust Roller Bearings 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter Manufacturing SUDA BEARING LTD Service . 295.275 mm J min. Get Your Free.
Brand Name: | IKO |
Model Number: | BR101812 |
R1: | 58.737 mm |
Mass pillow block: | 40.4 kg |
J min.: | 295.275 mm |
Bearing limiting speed: | 4500 r/min |
Pa: | 13.8 kN |
Ca: | 55.804 mm |
A1: | 111.125 mm |
Cap bolt, SAE grade: | 8 |
BR101812 |
Product Details
R1 | 58.737 mm |
Mass pillow block | 40.4 kg |
J min. | 295.275 mm |
Bearing limiting speed | 4500 r/min |
Pa | 13.8 kN |
Ca | 55.804 mm |
A1 | 111.125 mm |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
P90° | 84.5 kN |
Stabilizing ring | SR-20-17 |
Size (mm) | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BAM66 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BA66ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA2110ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHA1812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR17X20X20.5-IS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
Top Products
CONSOLIDATED BEARING 1214-K Self Aligning Ball Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD A
QM INDUSTRIES QMMC18J308SO Cartridge Unit Bearings
NTN 6203lu Bearing