1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO RNA4905ARS Needle Non Thrust Roller Bearings
LET OUR 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO RNA4905ARS Needle Non Thrust Roller Bearings EXPERTS GET YOU 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter THE SUDA BEARING LTD PARTS YOU NEED.
Brand Name: | KOYO |
Model Number: | RNA4905ARS |
r3,4 min.: | 2 mm |
Mass bearing: | 15.8 kg |
das: | 299 mm |
Reference speed: | 750 r/min |
Limiting speed: | 950 r/min |
b1: | 8 mm |
Basic static load rating C0: | 1860 kN |
Da max.: | 341 mm |
RNA4905ARS |
Product Details
r3,4 min. | 2 mm |
Mass bearing | 15.8 kg |
das | 299 mm |
Reference speed | 750 r/min |
Limiting speed | 950 r/min |
b1 | 8 mm |
Basic static load rating C0 | 1860 kN |
Da max. | 341 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
B | 69 mm |
Size (mm) | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BAM66 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BA66ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA2110ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHA1812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR17X20X20.5-IS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
Top Products
CONSOLIDATED BEARING 1214-K Self Aligning Ball Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD A
QM INDUSTRIES QMMC18J308SO Cartridge Unit Bearings
NTN 6203lu Bearing