0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO JR20X24X20 Needle Non Thrust Roller Bearings
Question0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO JR20X24X20 Needle Non Thrust Roller Bearings ? Find what 72.231 mm A1 you need faster by 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter entering your Needle Non Thrust Roller Bearings SUDA BEARING LTD information .
Brand Name: | KOYO |
Model Number: | JR20X24X20 |
B: | 69.85 mm |
A1: | 72.231 mm |
Basic dynamic load rating C: | 73.8 kN |
Attachment bolt diameter G: | 12.7 mm |
H2: | 30.163 mm |
J min.: | 119.063 mm |
S: | 0.794 mm |
s: | 25.4 mm |
JR20X24X20 |
Product Details
B | 69.85 mm |
A1 | 72.231 mm |
Basic dynamic load rating C | 73.8 kN |
Attachment bolt diameter G | 12.7 mm |
H2 | 30.163 mm |
J min. | 119.063 mm |
S | 0.794 mm |
s | 25.4 mm |
d2 | 62.706 mm |
da | 36.513 mm |
Size (mm) | 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Related News
Recommended Products
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BAM66 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.375 Inch | 9.525 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter IKO BA66ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA2110ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BHA1812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BA812ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter INA IR17X20X20.5-IS1 Needle Non Thrust Roller Bearings
Top Products
CONSOLIDATED BEARING 1214-K Self Aligning Ball Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD A
QM INDUSTRIES QMMC18J308SO Cartridge Unit Bearings
NTN 6203lu Bearing