No. | Brand | h | D | B | d | A | X | G | w |
CR10-1VB | IKO | - | 946.15 mm | - | 717.55 mm | - | - | - | - |
CR14BUU | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF6VUU | IKO | - | - | 9 mm | 20 mm | - | - | - | - |
HR-1-7/8-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10R | IKO | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
CR12R | IKO | 26 mm | 35 mm | 50 mm | 25 mm | - | - | - | - |
CR14UU | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR16BUU | IKO | 54.769 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFSFU-18 | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10VBR | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10BUU | IKO | - | - | 15 mm | 55 mm | - | - | - | - |
CR14BR | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10UU | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR10-1V | IKO | - | - | 25 mm | 160 mm | - | - | - | - |
CR10-1VUU | IKO | - | - | 13 mm | 45 mm | - | - | M 45x1.5 | - |
CR10UUR | IKO | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
HR-5/8-C | SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-C | SMITH | 72 mm | - | 23 mm | 18 mm | - | - | M 18x1.5 | - |
CR10-1UUR | IKO | - | 46 mm | 50 mm | 40 mm | - | - | - | - |
CR16BUUR | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-2-1/4-XB | SMITH | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - |
HR-1-1/4-C | SMITH | - | - | 70 mm | 440 mm | 6.5 mm | - | Tr 440x5 | - |
IKO CR10VBUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type | B4:18 mm; db min.:96 mm; Reference speed:7500 r/min; Calculation factor Y0:2.5; Mass bearing + adapter sleeve:5.5 kg; Basic dynamic load rating C:70.2 kN; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor kr:0.04; Basic static load rating C0:28.5 kN; d:80 mm; |
INA KRV22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Preload class B GB:275 N; Number of balls z:25; B:18 mm; d:60 mm; Calculation factor f2C:1.05; d1:72.74 mm; Mass bearing:0.4 kg; Da max.:89 mm; Static axial stiffness, preload class C:112 N/µm; Basic static load rating C0:12.9 kN; |
IKO CR10VUUR Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Z_:25; X:6; Pmax:9250; Tkgf_max:148; C:12.5; d:12; M2:3; yobi:FCR-30; M1:6; DA_:2.29; |
IKO CR10-1VBR Cam Follower and Track Roller - Stud Type | r, r1,2 min.:1.1 mm; F:135 mm; B:45 mm; Mass inner ring:1.04 kg; d:120 mm; |
SMITH HR-1-1/4-C Cam Follower and Track Roller - Stud Type | d3:560 mm; d1:410 mm; A:6.5 mm; G3:12 mm; G:Tr 440x5; B:70 mm; Locking device:MS 3192-88; Hydraulic nut:HMV 88E; G2:M 8; d:440 mm; |
IKO CR14UUR Cam Follower and Track Roller - Stud Type | P150°:68.1 kN; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-125; RG:1/2 NPT; L:466.725 mm; P180°:84.5 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 3030x5.3/16; A1:133.35 mm; End plug (suffix Y):EPR 16; J min.:371.475 mm; J max.:406.4 mm; |
IKO CR10BUUR Cam Follower and Track Roller - Stud Type | ra:1; da:87; ALPHA_:30; LangID:1; Prod_Type3:ACBB_SR_A; D_a:118; SREN:0; KBRG:7021; r1:0.6; Z_:21; |
SMITH HR-1-5/8-C Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Taconite seal (dc shaft position):TER 113; Lock nut:AN 22; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; Housing:SAF 222; H:239.316 mm; PG:1/4 NPT; da:110 mm; P90°:89 kN; P150°:50.7 kN; P120°:55.6 kN; |
SMITH HR-1-3/4-C Cam Follower and Track Roller - Stud Type | C0:77.5; Z_:12; D_:72; rb:1; GRS rpm:8000; db max:39; Oil rpm:9500; r:1.1; ra:1; DE_:62.5; |
IKO CFSFU-16 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | P120°:44.5 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1650 r/min; End plug (suffix Y):EPR 15; Cap bolt, SAE grade:5; Bearing:22220 EK; PG:1/4 NPT; ba:44.45 mm; R2:30.163 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; P60°:119 kN; |
IKO CFSFU-20 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video