No. | Brand | r | H | s | b | K | A | R | D |
QMMC13J208SC | QM INDUSTRIES | 2 mm | - | - | - | - | - | 2,3 mm | - |
QAAMC18A303SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC10J050SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC17V070SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC22J407SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 260mm |
QMMC15J215SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC15V065SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
TAMC13K204SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
QVVMC26V408SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J300SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 62mm |
QAAMC18A304SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
QVVMC17V300SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC18J303SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC15J300SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
QVVMC26V115SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | 1.9 mm | - | - | - | - |
QMMC13J207SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAMC22A115MSEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 280 mm |
QVVMC20V090SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
QAAMC26A130SEO | QM INDUSTRIES | - | - | 4.7 mm | - | - | - | - | 1090 mm |
QMMC18J303SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 146,05 mm |
QMMC15J212SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAMC22A115MSEN | QM INDUSTRIES | - | 64,000 mm | - | - | - | - | - | 210,000 mm |
QM INDUSTRIES QAAMC20A100SN Cartridge Unit Bearings | Calculation factor (Y1):2,21; D:760 mm; Bore Diameter (mm):460; Fatigue load limit (Pu):740; d:460 mm; Bearing number:23192-E1A-MB1; Reference speed:400 r/min; Calculation factor (Y2):3,29; Weight:440 Kg; r min.:7,5 mm; |
QM INDUSTRIES QMMC13J207SEB Cartridge Unit Bearings | Basic dynamic load rating (C):85 kN; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Bearing number:6024ZZ; outer ring width:28 mm; Da max.:171 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; da min.:129 mm; Bore:4.724 Inch | 120 Mil; d:120 mm; Inventory:0.0; |
QM INDUSTRIES QVVMC17V211SEM Cartridge Unit Bearings | Width (mm):112; K:9 mm; Weight:55,5 Kg; B:112 mm; Basic dynamic load rating (C):1568 kN; D:340 mm; d:180 mm; Bore Diameter (mm):180; Outer Diameter (mm):340; Brand:ISB; |
QM INDUSTRIES QVVMC15V065SB Cartridge Unit Bearings | F:36 mm; Bearing number:RBM6E; B:6 mm; Angle:13 °; W:9 mm; Db:12,7 mm; H:6,75 mm; d:6 mm; O:9 mm; Width (mm):6; |
QM INDUSTRIES QVMC22V311SEM Cartridge Unit Bearings | Width (mm):63; Size (mm):85x120x63; D:120 mm; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):120; B:63 mm; Bearing number:NA6917; d:85 mm; C:63 mm; Brand:CRAFT; |
QM INDUSTRIES QMMC13J208ST Cartridge Unit Bearings | Weight (g):1,858.00; Bore Dia (d):70.0000; Bore Dia. Clearance (d1):72.0000; Material:52100 chrome steel,; Outer Dia. Pilot (D1):125.0000; Outer Dia (D):125.0000; Brand:AST; Bearing number:51314; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):2; Bore Diameter (mm):70; |
QM INDUSTRIES QMMC18J080ST Cartridge Unit Bearings | D:130 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):60; B:31 mm; Size (mm):60x130x31; Width (mm):31; Bearing number:1312K; C:31 mm; Outer Diameter (mm):130; d:60 mm; |
QM INDUSTRIES QMMC10J200SN Cartridge Unit Bearings | Bearing number:KDC040; Basic dynamic load rating (C):15,7 kN; Bearing No.:KDC040; d:101,6 mm; Width (mm):12,7; B:12,7 mm; r:1,5 mm; D:127 mm; Weight:0,354 Kg; C:12,7 mm; |
QM INDUSTRIES QMMC18J090SB Cartridge Unit Bearings | Thread (G):M12X1,50; Brand:FYH; Product Group:M06110; Outer Diameter (mm):120; C:28 mm; C1:7,5 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):65x120x65.1; Weight:1,86 Kg; Bearing number:UC213; |
QM INDUSTRIES QMMC18J080SET Cartridge Unit Bearings | Housing Length (a):4.5940; Mounting Hole Dia. (s):0.5156; Bearing Inner Race Width - Short Side (n):0.6890; Flange Assembly Height (Z):1.7500; Dynamic Load Rating (Cr):5,774; Material:Cast iron housing, c; Bearing number:UCF 207-22E; Mounting Hole Center-to-Center (e):3.6250; Bearing Number - UC 207-22:UC 20722; Bearing Inner Race Width (Bi):1.6890; |
QM INDUSTRIES QMMC18J080SN Cartridge Unit Bearings Video