No. | Brand | G | F | N | m | 1 | L | M | W |
QVVCW19V308SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFC26K407SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF14V060SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL19V307SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
QVVFL19V307SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFL18A304ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVCW22V315SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFC17K215SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V308SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFLP20A315SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFLP20A315SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V080SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFYP14V065SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFC22V315SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | 4,91 kg / Weight | - | - | - | - |
QVFC26V115SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | 43,7 mm | 105 mm | - |
QVFB20V304SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL16V212SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFB20V303SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVC22K315SM | QM INDUSTRIES | 114,3 mm | 151 mm | 12,4 mm | - | Wheel Bearing | - | 71,6 mm | - |
DVC20K307SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
QVFYP14V208SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL14V208SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF19V080SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFL18A085ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFL13A060SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAF18A080SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QACW13A060SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFL11A055SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES QVFYP14V208SET Flange Block Bearings | da min.:147 mm; Da2 (max):243 mm; Width:42 mm; ra max.:1 mm; Enclosure:Open; C:42 mm; a:35.3 mm; 2B:84 mm; Basic dynamic load rating (C):345 kN; Bore Size:140 mm; |
QM INDUSTRIES QVVCW22V400SN Flange Block Bearings | Ca:25000 N / Dynamic lo; Banded:No; Noun:Bearing; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Height:1.181 Inch | 30 Mill; nB:4200 1/min / Referen; D:30 mm; Thrust Bearing:Yes; Fw:20 mm; |
QM INDUSTRIES QAFL18A304SEM Flange Block Bearings | D3(min):-; Width (mm):24; (Refer.)Mass(kg):0.390; r min.:1 mm; Coa:105; C:-; Bearing number:51307; Brand:KOYO; Basic static load rating (C0):105 kN; Basic dynamic load rating (C):55,5 kN; |
QM INDUSTRIES QAF18A080SB Flange Block Bearings | Width (mm):63,5; Product Group:M06110; Seal Type:M Seal; Outer Diameter (mm):19,05; Manufacturer Item Number:YAR 204-012-2FW/VA22; Outside Diameter:1.85 Inch | 46.99 Mi; r1,2 min.:0.6 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Brand:SKF; |
QM INDUSTRIES QACW18A304SEC Flange Block Bearings | Basic dynamic load rating (C):776,16 kN; Size (mm):300x380x80; C:80 mm; D:380 mm; B:80 mm; Brand:ISB; Basic static load rating (C0):2077,6 kN; Bore Diameter (mm):300; (Grease) Lubrication Speed:1530 r/min; Width (mm):80; |
QM INDUSTRIES QACW11A055SET Flange Block Bearings | Basic static load rating (C0):26,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:6300 r/min; Width (mm):20; Size (mm):25x35x20; C:20 mm; Bearing number:BK253520; Outer Diameter (mm):35; Fw:25 mm; Basic dynamic load rating (C):20,2 kN; Bore Diameter (mm):25; |
QM INDUSTRIES QVCW16V300SEN Flange Block Bearings | Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:14000 N; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; d:25.000 mm; Accessories:No Shield, no Seal,; D:52.0000 mm; B:22.20 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:20800 N; |
QM INDUSTRIES QVC12V204SN Flange Block Bearings | D:55 mm; Outer Diameter (mm):55; Width (mm):23; Brand:NSK; Bearing number:30BD40A-T12DDF2CG01; B:23 mm; Bore Diameter (mm):30; d:30 mm; Size (mm):30x55x23; |
QM INDUSTRIES QVFY19V308SN Flange Block Bearings | C3:72 mm; C:100 mm; Weight:0,44 Kg; Fw:50 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic dynamic load rating (C):11,2 kN; D:75 mm; Bearing number:LBCD 50 A-2LS; Size (mm):50x75x100; Width (mm):100; |
QM INDUSTRIES QVVCW26V110ST Flange Block Bearings | d1:340 mm; Limiting speed:1 000 r/min; Brand:FAG; Basic dynamic load rating (C):1430 kN; r min.:3 mm; d5:9,5 r/min; Bearing number:23972-K-MB+AH3972G; Basic static load rating (C0):3200 kN; B:90 mm; Bore Diameter (mm):360; |
QM INDUSTRIES QVVCW22V315SEN Flange Block Bearings
Specifications ; Brand, QM INDUSTRIES ; Weight / LBS, 43 ; Bore, 3.938 Inch | 100.025 Millimeter ; EAN, 883450214445 ; Other Features, Double Row | Double Nut.Housing Style: 4 Bolt Round Flange CartridgeOther Features: Double Row | Double NutHousing Material: Cast SteelHousing Configuration: 1 Piece SolidMissing: QVVCW22V315SN | Must include: QVVCW22V315SN
QM INDUSTRIES QVVCW22V315SN Flange Block Bearings Video