No. | Brand | D | B | d | da | ra | r1 | Cy | Da |
A-UEL205-100D1 | NTN | 260 mm | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
INS-SC-104S-FF | DODGE | - | 65 mm | 150 mm | - | - | 4 mm | - | - |
5311C | SEALMASTER | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
UC211D1 | NTN | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
2-2C | SEALMASTER | 160.0000 mm | 37.00 mm | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
UC210HT2D1 | NTN | 110.0000 mm | 38.10 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | - |
INS-SC-100-FF | DODGE | 440.0000 mm | 56.00 mm | 320.000 mm | - | - | - | - | - |
AEL205-014D1 | NTN | 270.0000 mm | 45.00 mm | 150.000 mm | - | - | - | - | - |
A-AEL206-103D1 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE209 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-19C | SEALMASTER | 32.0000 mm | 10.00 mm | 12.000 mm | - | - | - | - | - |
A-AEL206-104D1 | NTN | 62.0000 mm | 23.80 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
G1014-KRR-B | INA | 4.1250 in | 0.6875 in | 2.625 in | - | - | - | - | - |
MB8 | AMI | 80.0000 mm | - | 40.000 mm | - | - | - | - | - |
5310C | SEALMASTER | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
LS-124 | BROWNING | 62 mm | 16 mm | - | - | - | 0.6 mm | - | - |
3-215D | SEALMASTER | - | - | - | - | - | 0.5 mm | - | - |
NPS103RP2 | NTN | - | - | 45.0000 mm | - | - | - | - | - |
2月19日 | SEALMASTER | 75.0000 mm | 16.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | - |
MB7 | AMI | 72.0000 mm | 17.00 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | - |
GY1100-KRR-B | INA | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
UC305-100D1 | NTN | 225 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
VS-232 | BROWNING | 160.0000 mm | 71.40 mm | 75.000 mm | - | - | - | - | - |
LS-131 | BROWNING | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE208 | AMI | 310.0000 mm | 51.00 mm | 200.000 mm | - | - | - | - | - |
INS-SC-012-FF | DODGE | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
2-16T | SEALMASTER | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - | - |
NTN A-AEL201-008D1 Insert Bearings Spherical OD | Ball Bearing Housing Series:206 Series; End Cap Groove:Yes; Max Bearing Speed:6500 rpm; Anti-Rotation Pin:Yes; Base to Center Height:Standard; Flinger Type:Rubberized; Housing Material:Cast Iron; Self Aligning:Self Centering; Retainer Material:Nylon; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; |
SEALMASTER 2-2DC Insert Bearings Spherical OD | Constant e:0.26; Axial Load Factor Y2:3.93; Nr. of Holes:6; d:200 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Tapered Bore; ra (max):2 mm; Configuration:Double Row; Static Load Rating:1,560,000 N; Limiting Speed - Oil:1,900 rpm; |
INA G1102-KRR-B-W Insert Bearings Spherical OD | Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:51,000 N; Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; B:23 mm; db (max):43 mm; D:72 mm; db (min):40 mm; d:35 mm; Configuration:Single Row; |
AMI UC311 Insert Bearings Spherical OD | Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:7000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:10200 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15800 N; Accessories:One Seal; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:10000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:13000 rpm; B:14.00 mm; d:35.000 mm; D:62.0000 mm; |
NTN A-UEL210-114D1 Insert Bearings Spherical OD | Dynamic Load Rating:860,000 N; Weight:12.000 kg; Hole Diameter (do):6 mm; Limiting Speed - Grease:2,500 rpm; Constant e:0.34; Groove Width A:13 mm; D:215 mm; Da (max):203 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.120 mm; Nr. of Holes:6; |
SEALMASTER 5311 Insert Bearings Spherical OD | Ship Weight:0.29 LB; Bearing Duty:Normal Duty; UPC:782475958627; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Brand:Baldor-Dodge; |
SEALMASTER 5310C Insert Bearings Spherical OD | Retainer Type:Std Retainer; Bearing Series:205 Series; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Flinger Type:Standard; Flinger Material:Steel; d:1.0000 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ring Size:Standard; Ball Grade:Class 10; |
SEALMASTER 2月2日 Insert Bearings Spherical OD | Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; B:66.70 mm; D:150.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; d:70.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; |
BROWNING VS-327 Insert Bearings Spherical OD | Basic Static Radial Load Rating Co:250000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; d:110.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; B:50.00 mm; D:240.0000 mm; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2700 rpm; |
BROWNING LS-124 Insert Bearings Spherical OD | D:62 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:12,500 N; r1:0.6 mm; Limiting Speed - Grease:9,600 rpm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Weight:0.220 kg; B:16 mm; Dynamic Load Rating:19,400 N; |
SEALMASTER 2-2TC Insert Bearings Spherical OD Video